聯系人:王經理(lǐ)
手機:13303387399
郵箱:jianzhuang518@163.com
地址:安平縣和(hé)平街與東馬路交叉口北行150米路西
主要參數 | |
産品類型 | 液晶拼接 |
---|---|
應用(yòng)類型 | 指揮控制,通信廣電,交通運輸,其他(tā) |
行業應用(yòng) | 教育,金(jīn)融,廣電,其他(tā) |
屏幕尺寸 | 46英寸 |
屏幕比例 | 16:9(寬屏) |
分辨率 | 1920x1080 |
高(gāo)清标準 | 1080p(全高(gāo)清) |
背光類型 | LED背光 |
拼接縫隙 | 窄邊(≤5.3mm) |
安裝方式 | 底座,挂架,機櫃 |
屏幕參數 | |
點距 | 0.53mm |
---|---|
亮(liàng)度 | ≥500cd/㎡ |
可視(shì)角度 | 178/178° |
可視(shì)區(qū)域 | 1018.08×572.67mm |
靜态對(duì)比度 | ≥4500:1 |
灰階響應時(shí)間 | 8ms |
顯示色彩 | 16.7M |
色域 | 92% |
顯示模式比例 | 16:9,4:3,1:1 |
功能(néng)參數 | |
内置操作(zuò)系統 | 支持 |
---|---|
任務定制功能(néng) | 支持 |
端口參數 | |
輸入端口 | D-Sub(VGA)×1,DVI×1,HDMI×1,BNC×1,YPbPr×1,USB×1 |
---|---|
輸出端口 | D-Sub(VGA)×1,DVI×1,BNC×2 |
控制端口 | RJ45,RS-232 |
外(wài)觀及其他(tā) | |
邊框顔色 | 黑色 |
---|---|
邊框寬度 | 上(shàng):3.6mm 下(xià):1.7mm 左:3.6mm 右:7mm |
産品尺寸 | 1024×578.9×131.6mm |
電源性能(néng) | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功耗 | 最大(dà):≤111W 待機:≤1W |
适用(yòng)環境 | 溫度:0-50℃,濕度:10-90% |
平均無故障時(shí)間 | ≥60000小(xiǎo)時(shí) |
工(gōng)作(zuò)時(shí)長 | 7天24小(xiǎo)時(shí)不間斷開(kāi)機 |
其它性能(néng) | 色彩飽和(hé)度:92% 金(jīn)屬外(wài)殼,防輻射、防磁場、防強電場幹擾 挂架、支架、機櫃等多種安裝方式供用(yòng)戶選擇 直下(xià)式LED背光源,顯示單元亮(liàng)度更加均勻,無邊界暗影現(xiàn)象 |
服務熱線
13303387399